New
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series

2018 Mazda 3 SP25 BN Series

$19,990

Drive Away
0 views
100,075 km
Automatic
Hatch
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series
2018 Mazda 3 SP25 BN Series

Key information

2018 Mazda 3 SP25 BN Series
Kilometres
100,075kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DRQ353
Rego Expiry
Expires on November 27, 2025
Stock no
S704214
VIN
JM0BN543810267686

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4470 mm
Height1450 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S704214
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

South Morang Kia. Kia Dealer in South Morang VIC. Dealer License: LMCT 11825. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio