New
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5

2017 Subaru Impreza 2.0i G5 Auto AWD MY17

$19,990

Drive Away
0 views
73,921 km
Automatic
Sedan
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5
2017 Subaru Impreza 2.0i G5

Key information

2017 Subaru Impreza 2.0i G5
Kilometres
73,921kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1VJ1DO
Rego Expiry
Expires on February 1, 2026
Stock no
S704072
VIN
JF1GK7KL5HG004196

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1995 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4625 mm
Height1455 mm
Width1775 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11825

Click to reveal phone number. Stock no: S704072
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

South Morang KiaKia Dealer in South Morang VIC. Dealer License: LMCT 11825. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio